順位 No. チーム名 タイム
1 1 和歌山市 1:10:27
2 2 海南市 1:10:50
3 9 岩出市 1:10:58
4 8 紀の川市 1:12:04
5 6 田辺市 1:12:33
6 11 かつらぎ町 1:13:46
7 16 有田川町 1:13:53
8 30 串本町 1:14:09
9 5 御坊市 1:14:29
10 3 橋本市 1:14:46
11 22 日高川町 1:14:51
12 17 美浜町 1:14:56
13 19 由良町 1:15:23
14 4 有田市 1:15:38
15 23 白浜町 1:15:41
16 26 那智勝浦町 1:16:15
17 20 印南町 1:16:25
18 18 日高町 1:16:27
19 14 湯浅町 1:17:35
20 7 新宮市 1:18:02
21 21 みなべ町 1:18:21
22 25 すさみ町 1:19:36
23 24 上富田町 1:20:21
24 15 広川町 1:20:49
25 12 九度山町 1:21:56
26 10 紀美野町 1:24:14
27 28 古座川町 1:25:38
28 13 高野町 1:28:18
32 和歌山市OP・B 1:13:06
31 和歌山市OP・A 1:13:08
33 海南市OP・A 1:13:47
37 田辺市OP 1:16:46
34 海南市OP・B 1:17:01
39 岩出市OP 1:18:03
35 橋本市OP 1:18:22
36 有田市OP 1:18:24
41 有田川町OP 1:18:36
40 かつらぎ町OP 1:20:36
42 由良町OP 1:20:46
44 那智勝浦町OP 1:21:16
45 串本町OP 1:21:33
43 日高川町OP 1:22:06